廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務(wù)電話!
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
				國五東風(fēng)新款壓縮對接式垃圾車 | 
			產(chǎn)品型號 | 
				國五東風(fēng)新款壓縮對接式垃圾車 | 
		
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7605 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 7790,7240x2500x3200 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 
				 | 
			貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 隨底盤選裝駕駛室。整車尺寸與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7790/4500,7240/3950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500。ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1。選裝車輛側(cè)面及后部外觀樣式。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 
				 | 
		||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
				 ISD180 50  | 
			東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 隨底盤選裝駕駛室。整車尺寸與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7790/4500,7240/3950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500。ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1。選裝車輛側(cè)面及后部外觀樣式。 | |||
			
			訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式