廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務電話!
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
				國五東風153高空作業(yè)車 | 
			產(chǎn)品型號 | 
				國五東風153高空作業(yè)車 | 
		
| 總質量(Kg) | 9995 | 額定載質量(Kg) | 
				 | 
		
| 整備質量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 9300x2500x3800 | 
| 駕駛室準乘人數(shù) | 
				 | 
			貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 1、該車前伸/前懸/軸距對應關系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180?0,后部防護離地高度(mm):450;3、ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標準 | 
				 | 
		||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
				ISD180 50  | 
			
				東風康明斯發(fā)動機有限公司  | 
			
				4500  | 
			132 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、該車前伸/前懸/軸距對應關系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180?0,后部防護離地高度(mm):450;3、ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | |||
			
			訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式