廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務電話!
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
				國五東風18-22米高空作業(yè)車 | 
			產(chǎn)品型號 | 
				國五東風18-22米高空作業(yè)車 | 
		
| 總質(zhì)量(Kg) | 10500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 
				 | 
		
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10305 | 外形尺寸(mm) | 10100x2500x3800 | 
| 駕駛室準乘人數(shù) | 
				 | 
			貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2該車后伸為700mm。整車前伸/前懸/軸距對應關系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180?0,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標準 | 
				 | 
		||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
				YC6J180-50  | 
			
				廣西玉柴機器股份有限公司  | 
			6500 | 132 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、隨底盤選裝駕駛室。2該車后伸為700mm。整車前伸/前懸/軸距對應關系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180?0,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | |||
			
			訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式