廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4655 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 7300x2350x2800 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3850,4100 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 該車用于運(yùn)送不可拆解物體。整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。僅采用YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):21.76。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ3103DEPEA-FA | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 18PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車用于運(yùn)送不可拆解物體。整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。僅采用YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):21.76。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||
			
			訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式