廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務(wù)電話!
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10595 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 14110 | 外形尺寸(mm) | 11945x2500x3850 | 
| 駕駛室準乘人數(shù) | 
				 | 
			貨廂尺寸(mm) | 8500,8200x2294x550 | 
| 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 最高車速(Km/h) | 85 | 
| 配置 | 吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系為: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。該車隨底盤選裝駕駛室時,對應(yīng)前懸(mm) :1450, 對應(yīng)接近角(? :20,對應(yīng)后懸(mm) :3345。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500。該車選用軸距(mm) : 5850+1300。發(fā)動機型號:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
				ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46  | 
			
				東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
			
				5900 6700 6494 7255  | 
			
				155 169 162 177  | 
		
| 【專用功能說明】 | |||
| 
				 吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系為: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。該車隨底盤選裝駕駛室時,對應(yīng)前懸(mm) :1450, 對應(yīng)接近角(? :20,對應(yīng)后懸(mm) :3345。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500。該車選用軸距(mm) : 5850+1300。發(fā)動機型號:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 
					 
					隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。  | 
		|||
			
			訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式