廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 運(yùn)油車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14350 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10355 | 外形尺寸(mm) | 10300x2480x3250 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 
				 | 
			貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 1850+4350,1950+4250 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 配置 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):7550?420?620。2,側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。噴涂顏色可變化;泵箱可裝在車架左側(cè)前,后或右側(cè)前,后。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISB210 50,YC6JA220-50/37.2,37.4。僅用輪胎11.00R20 18PR。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1256GFJ1 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | 輪胎數(shù) | 8 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
				YC6JA220-50 ISB210 50  | 
			
				廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
			
				6870 5900  | 
			
				162 155  | 
		
| 【專用功能說(shuō)明】 | |||
| 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):7550?420?620。2,側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。噴涂顏色可變化;泵箱可裝在車架左側(cè)前,后或右側(cè)前,后。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISB210 50,YC6JA220-50/37.2,37.4。僅用輪胎11.00R20 18PR。 | |||
			
			訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式